Ort: Eisbahn Lankwitz
MEISTER DER SAISON 2025/2026 – ALPHA

| Platz | Logo | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alpha | 10 | 18 | 57:18 | +39 |
| 2 | ![]() | Maschine LA | 10 | 14 | 44:17 | +27 |
| 3 | ![]() | Eissputniks | 10 | 14 | 42:25 | +17 |
| 4 | ![]() | Ice Business | 10 | 8 | 36:31 | +8 |
| 5 | ![]() | Schenkendorf | 10 | 4 | 24:66 | -42 |
| 6 | ![]() | SG Stern | 10 | 2 | 14:60 | -46 |


| Datum | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Gast | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | 8:20 – 9:50 | Eissputniks | 8 : 0 | SG Stern | Schenkendorf |
| 10:10 – 11:40 | Alpha | 10 : 4 | Schenkendorf | Eissputniks | |
| 21:20 – 22:50 | Ice Business | 1 : 5 | Maschine LA | Schenkendorf | |
| 29.11.2025 | 8:20 – 9:50 | SG Stern | 1 : 5 | Alpha | Ice Business |
| 10:10 – 11:40 | Ice Business | 1 : 4 | Eissputniks | SG Stern | |
| 21:20 – 22:50 | Maschine LA | 6 : 3 | Schenkendorf | Ice Business | |
| 06.12.2025 | 8:20 – 9:50 | Ice Business | 4 : 0 | SG Stern | Eissputniks |
| 10:10 – 11:40 | Schenkendorf | 0 : 5 | Eissputniks | SG Stern | |
| 21:20 – 22:50 | Maschine LA | 2 : 3 | Alpha | Ice Business | |
| 13.12.2025 | 21:20 – 22:50 | SG Stern | 1 : 5 | Maschine LA | Alpha |
| 20.12.2025 | 8:20 – 9:50 | Schenkendorf | 1 : 11 | Ice Business | Eissputniks |
| 10:10 – 11:40 | Eissputniks | 1 : 9 | Alpha | Ice Business | |
| 03.01.2026 | 8:20 – 9:50 | Schenkendorf | 3 : 1 | SG Stern | Maschine LA |
| (14.3.26) | |||||
| 10.01.2026 | 21:20 – 22:50 | Ice Business | 2 : 3 | Alpha | SG Stern |
| 17.01.2026 | 8:20 – 9:50 | SG Stern | 1 : 6 | Eissputniks | Alpha |
| 10:10 – 11:40 | Schenkendorf | 2 : 10 | Alpha | SG Stern | |
| 21:20 – 22:50 | Maschine LA | 6 : 0 | Ice Business | Alpha | |
| 24.01.2026 | 8:20 – 9:50 | Alpha | 12 : 2 | SG Stern | Ice Business |
| 10:10 – 11:40 | Eissputniks | 2 : 5 | Ice Business | Maschine LA | |
| 21:20 – 22:50 | Schenkendorf | 0 : 9 | Maschine LA | Eissputniks | |
| 14.02.2026 | 21:20 – 22:50 | Ice Business | 4 : 5 | Schenkendorf | Alpha |
| 21.02.2026 | 8:20 – 9:50 | SG Stern | 3 : 7 | Ice Business | Maschine LA |
| 10:10 – 11:40 | Alpha | 0 : 1 | Maschine LA | SG Stern | |
| 21:20 – 22:50 | Eissputniks | 5 : 3 | Schenkendorf | Maschine LA | |
| 28.02.2026 | 8:20 – 9:50 | Maschine LA | 7 : 0 | SG Stern | Alpha |
| 10:10 – 11:40 | Alpha | 3 : 2 | Eissputniks | Maschine LA | |
| 07.03.2026 | 8:20 – 9:50 | SG Stern | 5 : 3 | Schenkendorf | Eissputniks |
| 10:10 – 11:40 | Maschine LA | 1 : 3 | Eissputniks | Schenkendorf | |
| 21:20 – 22:50 | Alpha | 2 : 1 | Ice Business | Schenkendorf | |
| 14.03.2026 | 21:20 – 22:50 | Eissputniks | 6 : 2 | Maschine LA | Schenkendorf |






